Vêtements de dessus Homme (vestes, manteaux,...)
Taille internationale | Taille vêtements | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|
S | 46 | 90 - 93 | 80 |
M | 48 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
L | 52 | 102 - 106 | 92 |
XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 - 113 | 104 |
3XL | 58 | 114 - 117 | 110 |
Vêtements haut du corp Homme (chemises, T-shirts, polos, pulls,...)
Taille internationale | Taille de l'encolure |
---|---|
S | 37 - 38 |
M | 39 - 40 |
L | 41 - 42 |
XL | 43 - 44 |
XXL | 45 - 46 |
3XL | 47 - 48 |
Pantalons & Jeans Homme
Taille internationale | Taille pantalons | Taille jeans | Tour de hanche (en cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | W28 | 86 |
S | 40 | W30 | 90 |
M | 42 | W32 | 94 |
L | 44 | W34 | 100 |
XL | 46 | W36 | 106 |
XXL | 48 | W38 | 112 |
Longueur 32 : < à 1m75
Longueur 34 : > à 1m75
Ceintures Homme
Taille internationale | Longueur (cm) |
---|---|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |
XXL | 105 |
3XL | 110 |
4XL | 115 |
Chaussures Homme
EU | US | UK | Longueur du pied (en cm) |
---|---|---|---|
39 | 6.5 | 6 | 24.6 |
40 | 7 | 6.5 | 25.1 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.4 |
41 | 8 | 7.5 | 25.8 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 26.7 |
43 | 9.5 | 9 | 27.1 |
44 | 10 | 9.5 | 27.8 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28 |
45 | 11 | 10.5 | 28.5 |
46 | 11.5 | 11 | 29.1 |
Vêtements de dessus Femme (chemisiers, pulls, robes, polos...)
Taille internationale | Taille vêtements | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
Pantalons & Jeans Femme
Taille internationale | Taille pantalons | Taille jeans | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | W24 - W25 | 61 - 62 | 83 - 85 |
XS | 34 | W26 - W27 | 63 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | W28 - W29 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | W29 - W30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | W31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | W32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | W33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
Ceintures Femme
Taille internationale | Longueur (cm) |
---|---|
XXS | 70 |
XS | 75 |
S | 80 |
M | 85 |
L | 90 |
XL | 95 |
XXL | 100 |
3XL | 105 |
Chaussures Femme
EU | US | UK | Longueur du pied (en cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3.5 | 22.9 |
36.5 | 5.5 | 4 | 23.4 |
37 | 6 | 4.5 | 23.8 |
38 | 6.5 | 5 | 24.3 |
38.5 | 7 | 5.5 | 24.6 |
39 | 7.5 | 6 | 25.1 |
40 | 8 | 6.5 | 25.4 |
40.5 | 8.5 | 7 | 25.8 |
41 | 9 | 7.5 | 26.3 |
42 | 9.5 | 8 | 26.7 |
Abonnez-vous à la newsletter
Aristow, Lacoste, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, La Martina,Hilfiger Denim, Hackett, Gaastra, K-Way, McGregor, Jaqk, Lyle and Scott, Gant, New Balance...
- Showroom Prestige - : le meilleur de la mode sportswear chic pour homme et femme
Copyright © 2014-2020 Showroom Prestige. Tous les droits sont réservés.